根据2020年12月05日《浙江大学医学院附属儿童医院公开招聘人员公告(2021年第一批) 》,经报名、资格审查、笔试、面试等环节,现确定下列人员为我单位拟聘用人员并公示如下:
序号 | 科室名称 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业学校名称 | 专业 | 最高学位 | 最高学历 | 专业技术资格 |
1 | 国家中心 | 实验人员 | C10-21-08 | 尹山风 | 男 | 1994-10-21 | 广州医科大学 | 外科学(泌尿外科方向) | 硕士 | 硕士研究生 | |
2 | 国家中心 | 实验人员 | C10-21-08 | 江寅申 | 男 | 1986-02-12 | 中国医科大学 | 发育生物学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
3 | 国家中心 | 实验人员 | C10-21-08 | 王芳琴 | 女 | 1993-02-28 | 浙江大学 | 生物化学与分子生物学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
4 | 国家中心 | 实验人员 | C10-21-08 | 郑全权 | 男 | 1991-04-15 | 上海师范大学 | 生物化学与分子生物学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
5 | 国家中心 | 实验人员 | C10-21-08 | 管悦琳 | 女 | 1995-04-05 | 浙江大学 | 生命科学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
6 | 国家中心 | 实验人员 | C10-21-08 | 周玲燕 | 女 | 1985-07-24 | 浙江工商大学 | 工商管理 | 硕士 | 硕士研究生 | |
7 | 国家中心 | 实验人员 | C10-21-08 | 陈若卉 | 女 | 1995-01-05 | 哈尔滨医科大学 | 社会医学与卫生事业管理 | 硕士 | 硕士研究生 | |
8 | 国家中心 | 实验人员 | C10-21-08 | 李吉 | 女 | 1995-02-22 | 东南大学 | 基础医学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
9 | 国家中心 | 实验人员 | C10-21-08 | 李奉霞 | 女 | 1993-03-24 | 温州医科大学 | 生物学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
10 | 国家中心 | 实验人员 | C10-21-08 | 任倩楠 | 女 | 1996-07-27 | 浙江大学 | 细胞生物学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
11 | 国家中心 | 实验人员 | C10-21-08 | 许子豪 | 男 | 1996-01-12 | 南京医科大学 | 外科学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
12 | 大内科 | 临床医生 | C10-21-09 | 黄思齐 | 男 | 1992-02-28 | 上海交通大学医学院 | 外科学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
13 | 大内科 | 临床医生 | C10-21-09 | 蒋梦婷 | 女 | 1995-07-10 | 苏州大学 | 儿科学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
14 | 大内科 | 临床医生 | C10-21-09 | 徐曦盛 | 男 | 1992-08-16 | 浙江大学 | 儿科学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
15 | 大内科 | 临床医生 | C10-21-09 | 吴梦慧 | 女 | 1993-10-06 | 浙江大学 | 儿科学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
16 | 大内科 | 临床医生 | C10-21-09 | 吴金兰 | 女 | 1974-12-10 | 安徽医科大学 | 儿科学 | 硕士 | 硕士研究生 | 主治医师 |
17 | 大内科 | 临床医生 | C10-21-09 | 黄丽敏 | 女 | 1988-08-15 | 浙江大学 | 儿科学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
18 | 大内科 | 临床医生 | C10-21-09 | 金冰涵 | 女 | 1994-09-02 | 浙江大学 | 儿科学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
19 | 大内科 | 临床医生 | C10-21-09 | 屈楚凡 | 女 | 1995-04-03 | 浙江大学 | 儿科学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
20 | 大内科 | 临床医生 | C10-21-09 | 刘晨薇 | 女 | 1995-01-10 | 浙江大学 | 儿科学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
21 | 大内科 | 临床医生 | C10-21-09 | 王滢 | 女 | 1992-12-30 | 浙江大学 | 儿科学 | 博士 | 博士研究生 | |
22 | 大内科 | 临床医生 | C10-21-09 | 张怡静 | 女 | 1995-05-24 | 上海交通大学 | 儿科学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
23 | 大内科 | 临床医生 | C10-21-09 | 阮金飞 | 女 | 1995-01-14 | 浙江大学 | 儿科学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
24 | 大内科 | 临床医生 | C10-21-09 | 许晗 | 女 | 1991-11-07 | 北京大学 | 儿科学 | 博士 | 博士研究生 | |
25 | 大内科 | 临床医生 | C10-21-09 | 杜扬 | 男 | 1995-10-20 | 复旦大学 | 儿科学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
26 | 大内科 | 临床医生 | C10-21-09 | 陈科伟 | 女 | 1994-07-17 | 浙江大学 | 儿科学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
27 | 大内科 | 临床医生 | C10-21-09 | 扬翼 | 女 | 1995-12-30 | 上海交通大学 | 口腔医学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
28 | 大内科 | 临床医生 | C10-21-09 | 耿志敏 | 女 | 1989-12-12 | 浙江大学 | 儿科学 | 博士 | 博士研究生 | |
29 | 大内科 | 临床医生 | C10-21-09 | 戴菱蔓 | 女 | 1995-08-29 | 浙江大学 | 儿科学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
30 | 大内科 | 临床医生 | C10-21-09 | 詹雪琴 | 女 | 1991-11-24 | 浙江大学 | 儿科学 | 博士 | 博士研究生 | |
31 | 大内科 | 临床医生 | C10-21-09 | 张飞洲 | 女 | 1993-02-26 | 浙江大学 | 儿科学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
32 | 大内科 | 临床医生 | C10-21-09 | 叶底亚 | 男 | 1995-11-18 | 浙江大学 | 儿科学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
33 | 大内科 | 临床医生 | C10-21-09 | 彭伟 | 女 | 1993-03-25 | 浙江大学 | 儿科学 | 博士 | 博士研究生 | |
34 | 普外科 | 临床医生 | C10-21-10 | 张玺城 | 男 | 1993-02-10 | 浙江大学 | 儿科学 | 博士 | 博士研究生 | |
35 | 普外科 | 临床医生 | C10-21-11 | 陈威威 | 男 | 1990-07-13 | 浙江大学 | 儿科学 | 博士 | 博士研究生 | |
36 | 普外科 | 临床医生 | C10-21-11 | 温李平 | 女 | 1995-04-18 | 浙江大学 | 肿瘤学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
37 | 神经外科 | 临床医生 | C10-21-13 | 徐超然 | 男 | 1995-06-19 | 浙江大学 | 外科学(神外) | 硕士 | 硕士研究生 | |
38 | 烧伤整形科 | 临床医生 | C10-21-14 | 顾豪 | 男 | 1994-02-01 | 上海交通大学医学院 | 外科学 | 博士 | 博士研究生 | |
39 | 急诊创伤外科 | 临床医生 | C10-21-15 | 章镇宇 | 男 | 1995-06-26 | 重庆医科大学 | 儿科学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
40 | 急诊创伤外科 | 临床医生 | C10-21-15 | 任炎康 | 男 | 1993-12-11 | 复旦大学 | 儿科学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
41 | 急诊创伤外科 | 临床医生 | C10-21-15 | 徐建鑫 | 男 | 1994-12-24 | 锦州医科大学 | 外科学(神经外科方向) | 硕士 | 硕士研究生 | |
42 | 急诊创伤外科 | 临床医生 | C10-21-15 | 穆宏伟 | 男 | 1993-06-21 | 上海交通大学 | 儿科学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
43 | 口腔科 | 临床医生 | C10-21-16 | 蒋子晨 | 女 | 1995-06-27 | 南京医科大学 | 口腔医学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
44 | 眼科 | 临床医生 | C10-21-17 | 戴喜哲 | 女 | 1993-10-05 | 浙江大学 | 眼科学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
45 | 眼科 | 临床医生 | C10-21-17 | 李含章 | 女 | 1994-05-05 | 中山大学 | 临床医学 | 博士 | 博士研究生 | |
46 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 临床医生 | C10-21-18 | 沈佳华 | 女 | 1995-01-04 | 浙江大学 | 耳鼻咽喉科学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
47 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 临床医生 | C10-21-18 | 张玲君 | 女 | 1991-09-13 | 首都医科大学 | 耳鼻咽喉科学 | 博士 | 博士研究生 | |
48 | 康复科 | 临床医生 | C10-21-20 | 陈曦 | 女 | 1995-08-22 | 浙江中医药大学 | 针灸推拿学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
49 | 儿童保健科 | 临床医生 | C10-21-21 | 方訸平 | 男 | 1994-11-12 | 重庆医科大学 | 儿科学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
50 | 心理科 | 临床医生 | C10-21-22 | 廖文静 | 女 | 1992-02-16 | 北京大学 | 精神病与精神卫生 | 博士 | 博士研究生 | 主治医师 |
51 | 心理科 | 临床医生 | C10-21-22 | 沈哲 | 男 | 1995-06-27 | 浙江大学 | 精神病与精神卫生学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
52 | 放射科 | 放射诊断医生 | C10-21-24 | 张国勋 | 男 | 1994-05-21 | 南京医科大学 | 影像医学与核医学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
53 | 放射科 | 放射诊断医生 | C10-21-24 | 王波 | 男 | 1994-04-12 | 河南中医药大学 | 影像医学与核医学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
54 | 麻醉科 | 临床医生 | C10-21-27 | 过梅 | 女 | 1992-06-12 | 浙江大学 | 重症医学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
55 | 麻醉科 | 临床医生 | C10-21-27 | 闵婕 | 女 | 1994-12-01 | 苏州大学 | 儿科学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
56 | 药剂科 | 药剂人员 | C10-21-29 | 董淑敏 | 女 | 1996-12-01 | 浙江大学 | 药学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
57 | 药剂科 | 药剂人员 | C10-21-29 | 徐海峰 | 男 | 1995-10-20 | 浙江大学 | 药学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
58 | 药剂科 | 药剂人员 | C10-21-29 | 何铠锋 | 男 | 1995-10-19 | 浙江大学 | 药学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
59 | 药物临床试验机构办公室 | 药剂人员 | C10-21-30 | 钱建钦 | 男 | 1986-11-30 | 北京协和医学院 | 微生物与生化药学 | 博士 | 博士研究生 | |
60 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 听力技师 | C10-21-31 | 夏红艳 | 女 | 1996-06-28 | 浙江中医药大学 | 听力学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
61 | 康复科 | 物理治疗技师 | C10-21-35 | 周石青 | 男 | 1989-06-03 | 香港中文大学 | 神经科学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
62 | 儿童保健科 | 康复技师 | C10-21-36 | 陈赛景 | 女 | 1995-10-23 | 温州医科大学 | 生理学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
63 | 临床营养科 | 营养技师 | C10-21-37 | 堵雅芳 | 女 | 1996-01-14 | 苏州大学 | 营养与食品卫生学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
64 | 发育行为儿科 | 技师 | C10-21-38 | 王泽鹏 | 男 | 1994-06-23 | 浙江理工大学 | 应用心理 | 硕士 | 硕士研究生 | |
65 | 心理科 | 技师 | C10-21-39 | 徐超群 | 女 | 1996-02-07 | 爱丁堡大学 | 心理咨询研究 | 硕士 | 硕士研究生 | |
66 | 心理科 | 技师 | C10-21-39 | 许星雨 | 女 | 1996-10-14 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 发展与科学-咨询心理学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
67 | 心理科 | 技师 | C10-21-39 | 王丽琼 | 女 | 1990-01-18 | 首都儿科研究所 | 儿科学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
68 | 放射科 | 技师 | C10-21-40 | 李委糠 | 男 | 1996-03-23 | 温州医科大学 | 生物医学工程 | 硕士 | 硕士研究生 | |
69 | 实验检验中心 | 技师 | C10-21-41 | 袁世进 | 男 | 1995-09-17 | 浙江大学 | 临床检验诊断学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
70 | 实验检验中心 | 技师 | C10-21-41 | 王浩 | 男 | 1996-03-14 | 温州医科大学 | 临床检验诊断学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
71 | 实验检验中心 | 技师 | C10-21-41 | 蔡绥莉 | 女 | 1996-06-04 | 温州医科大学 | 生物学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
72 | 实验检验中心 | 技师 | C10-21-41 | 刘颖 | 女 | 1989-12-20 | 华中科技大学 | 卫生毒理学 | 博士 | 博士研究生 | |
73 | 实验检验中心 | 技师 | C10-21-41 | 王丹华 | 女 | 1995-10-27 | 浙江大学 | 临床检验诊断学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
74 | 实验检验中心 | 技师 | C10-21-41 | 陈文怡 | 女 | 1993-11-18 | 浙江大学 | 临床检验诊断学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
75 | 输血科 | 技师 | C10-21-42 | 孙婷 | 女 | 1992-10-03 | 浙江省医学科学院 | 病原生物学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
76 | 护理部 | 护士 | C10-21-43 | 胡泽权 | 男 | 1999-07-28 | 杭州师范大学 | 护理学 | 学士 | 本科 | |
77 | 护理部 | 护士 | C10-21-43 | 孙钰艳 | 女 | 1998-06-25 | 温州医科大学仁济学院 | 护理学 | 学士 | 本科 | |
78 | 护理部 | 护士 | C10-21-43 | 吴美娇 | 女 | 1998-09-11 | 成都大学 | 护理学 | 学士 | 本科 | |
79 | 护理部 | 护士 | C10-21-43 | 何智超 | 男 | 1999-07-15 | 浙江树人大学 | 护理学 | 学士 | 本科 | |
80 | 护理部 | 护士 | C10-21-43 | 郑迎 | 女 | 1986-04-18 | 浙江大学城市学院 | 护理学 | 学士 | 本科 | 主管护师 |
81 | 护理部 | 护士 | C10-21-43 | 卢文学 | 女 | 1998-11-22 | 蚌埠医学院 | 护理学 | 学士 | 本科 | |
82 | 护理部 | 护士 | C10-21-43 | 张旭瑾 | 女 | 1999-05-19 | 温州医科大学仁济学院 | 护理学 | 学士 | 本科 | |
83 | 护理部 | 护士 | C10-21-43 | 张怡然 | 女 | 1999-06-20 | 浙江中医药大学 | 护理 | 学士 | 本科 | |
84 | 护理部 | 护士 | C10-21-43 | 黄佳琪 | 女 | 1999-05-01 | 黑龙江中医药大学 | 护理学 | 学士 | 本科 | |
85 | 护理部 | 护士 | C10-21-43 | 田梦洁 | 女 | 1997-09-12 | 皖南医学院 | 护理学 | 学士 | 本科 | |
86 | 护理部 | 护士 | C10-21-43 | 朱钇 | 女 | 1999-05-12 | 南通大学 | 护理学 | 学士 | 本科 | |
87 | 护理部 | 护士 | C10-21-43 | 张思佳 | 女 | 1999-02-22 | 绍兴文理学院元培学院 | 护理学 | 学士 | 本科 | |
88 | 护理部 | 护士 | C10-21-43 | 边锐 | 女 | 1998-02-05 | 安徽中医药大学 | 护理学 | 学士 | 本科 | |
89 | 护理部 | 护士 | C10-21-43 | 陶宁 | 女 | 1999-03-02 | 浙江树人大学 | 护理学 | 学士 | 本科 | |
90 | 护理部 | 护士 | C10-21-43 | 池倩倩 | 女 | 1999-10-14 | 杭州医学院 | 护理 | 学士 | 本科 | |
91 | 护理部 | 护士 | C10-21-43 | 谭丽君 | 女 | 1998-12-08 | 嘉兴学院南湖学院 | 护理学 | 学士 | 本科 | |
92 | 护理部 | 护士 | C10-21-43 | 李逸雯 | 女 | 1999-03-08 | 浙江树人大学 | 护理学 | 学士 | 本科 | |
93 | 护理部 | 护士 | C10-21-43 | 崔恒华 | 女 | 1999-02-04 | 浙大城市学院 | 护理学 | 学士 | 本科 | |
94 | 护理部 | 护士 | C10-21-43 | 李帅妮 | 女 | 1993-12-06 | 杭州师范大学 | 护理学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
95 | 护理部 | 护士 | C10-21-43 | 陈梦佳 | 女 | 1999-07-17 | 嘉兴学院南湖学院 | 护理学 | 学士 | 本科 | |
96 | 护理部 | 护士 | C10-21-43 | 周星池 | 女 | 1998-03-20 | 安徽中医药大学 | 护理学 | 学士 | 本科 | |
97 | 护理部 | 护士 | C10-21-43 | 朱霜敏 | 女 | 1999-01-13 | 杭州师范大学钱江学院 | 护理学 | 学士 | 本科 | |
98 | 医疗设备科 | 工程人员 | C10-21-44 | 姚宁 | 女 | 1994-08-23 | 法国巴黎第五大学 | 生物成像 | 硕士 | 硕士研究生 | |
99 | 医疗设备科 | 工程人员 | C10-21-44 | 余君强 | 男 | 1993-03-21 | 深圳大学 | 生物医学工程 | 硕士 | 硕士研究生 | |
100 | 国家中心 | 项目助理 | C10-21-45 | 郑子柠 | 女 | 1995-11-16 | 宁波诺丁汉大学 | 国际传播学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
101 | 国家中心 | 项目助理 | C10-21-46 | 孙丽丹 | 女 | 1994-01-03 | 香港中文大学 | 宗教研究 | 硕士 | 硕士研究生 | |
102 | 党政综合办公室 | 职员 | C10-21-47 | 陈锐 | 女 | 1994-11-24 | 香港大学 | 社会工作 | 硕士 | 硕士研究生 | |
103 | 党政综合办公室 | 职员 | C10-21-47 | 谢冰玉 | 女 | 1992-09-17 | 浙江大学 | 新闻与传播学 | 硕士 | 硕士研究生 | |
104 | 人事科 | 职员 | C10-21-48 | 林小枫 | 女 | 1997-02-19 | 英国巴斯大学 | 人力资源管理与咨询 | 硕士 | 硕士研究生 | |
105 | 医务科 | 职员 | C10-21-49 | 王诙译 | 男 | 1991-02-10 | 卡迪夫大学(Cardiff University) | 公共卫生 | 硕士 | 硕士研究生 | |
106 | 感染管理科 | 职员 | C10-21-51 | 辛星 | 女 | 1995-02-12 | 浙江大学 | 公共卫生 | 硕士 | 硕士研究生 | |
107 | 教育办 | 职员 | C10-21-52 | 戴乐怡 | 女 | 1995-02-13 | 香港理工大学 | 商业管理学 | 硕士 | 硕士研究生 |
公示时间:从2021年3月22日到3月30日,共7个工作日。
在公示期限内,有关人员均可实事求是向监督机构(部门)反映公示对象存在的问题,在反映时应署真实姓名并提供必要的调查线索。来信的有效时间以发信时的当地邮戳为准。
监督电话:0571-88981917(浙江大学人事处)
通信地址:浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号东3教学楼104
邮政编码:310058
浙江大学医学院附属儿童医院
2021年3月22日